Angle de barre ronde en acier inoxydable de haute qualité étiré à froid, prix de la barre plate
Présentation PROFIL DE L'ENTREPRISE Profil de l'entreprise 1.SGS et BV Société auditée. 2. Expérience industrielle sur;
Overview
PROFIL DE L'ENTREPRISE Profil de l'entreprise
Informations de base.
Numéro de modèle. | 201 202 304 304L 316 316L 321 309 310s |
Standard | GB, ASTM, JIS, AISI, DIN, BS |
Forme | Hexagonal Rond Carré |
Norme 1 | ASTM AISI DIN Fr GB |
1re année | Série 200 Série 300 Série 400 Série 600 |
Attestation 1 | BV Ibr ISO RoHS SGS |
25*25*3-100*100*10 | 6m |
Forfait Transport | comme exigence des clients |
spécification | comme les clients l'exigent |
Marque déposée | Acier Yitejia de Tianjin |
Origine | Chine |
Code SH | 7222110000 |
Capacité de production | 350mt/mois |
Description du produit
PROFIL DE L'ENTREPRISE Profil de l'entreprise
1. Société auditée SGS et BV.
2. Expérience industrielle sur 20 ans.
COMPOSITION CHIMIQUE
Entreprise | Tianjin Yitejia Steel Sales Co., Ltd. | ||
Grade | Composition% en poids nominal | % d'allongement | Dureté |
301 Recuit 1/4H 1/2H FH | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,3, Si 0,75, Cr 16-18, Ni 6-8, N 0,1 | 40 | 95 roubles |
302 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 40 | 92 roubles |
303 | C 0,15, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 17-19, Ni 8-10, N 0,1 | 30-50 | 92 roubles |
304 | C 0,08, Mn 2,0, P 0,045, S 0,03, Si 0,75 Cr 18-20, Ni 8-10,5, N 0,10 | 40 | 92 roubles |
304L | C .03, Mn 2, P .045, S .03, Si .75, Cr 18-20, Ni 8-12, N .1 | 40 | 92 roubles |
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant